| Manufacturer | Tariff | Texts | Minutes | Free Gift | Contract Length | Monthly Cost | Where To Buy | ||
| O2 200 min + 200 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| O2 Leisure 1500 min +250 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| O2 50 min + 100 txt | 0 texts | 0 minutes | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | ||||
| O2 200 min + 200 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| O2 200 min + 200 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| O2 50 min + 100 txt | 0 texts | 0 minutes | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | ||||
| O2 Leisure 1500 min +250 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| O2 50 min + 100 txt | 0 texts | 0 minutes | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | ||||
| O2 200 min + 200 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| O2 Leisure 1500 min +250 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| Flext 25 | Up To 400 texts | Up To 200 minutes | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | ||||
| Dolphin 25 text&mins | 200 texts | 75 minutes | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | ||||
| O2 Leisure 1500 min +250 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| O2 Leisure 1500 min + 250 txt | 0 texts | 0 minutes | ![]() 12 Months For £25.00 a month! | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | |||
| O2 50 min + 100 txt | 0 texts | 0 minutes | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | ||||
| O2 200 min + 200 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| O2 1200 min + 500 txt | 0 texts | 0 minutes | ![]() 12 Months For £25.00 a month! | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | |||
| O2 50 min + 100 txt | 0 texts | 0 minutes | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | ||||
| O2 200 min + 200 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| O2 Leisure 1500 min +250 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| O2 200 min + 200 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| O2 50 min + 100 txt | 0 texts | 0 minutes | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | ||||
| O2 Leisure 1500 min +250 txt | 0 texts | 0 minutes | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | ||||
| Dolphin £40 (12mths) | 500 texts | 600 minutes | ![]() | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | |||
| T-Mobile Flext 30 (18mths) + Web n Walk | Up To 900 texts | Up To 450 minutes | FREE Xbox 360 Elite £90 Cashback | 18 Months | Average Line Rental* £25 a month For 18 months Total Rental Cost: £450 | |||
| O2 200 min + 200 txt | 0 texts | 0 minutes | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | ||||
| Racoon £40 (12mths) | 100 texts | 700 minutes | ![]() | 12 Months | Average Line Rental* £25 a month For 12 months Total Rental Cost: £300 | |||
| O2 600 (18mths) | 0 texts | 0 minutes | FREE Nintendo DS Lite £165 Cashback | 18 Months | Average Line Rental* £25.08 a month For 18 months Total Rental Cost: £451.44 | |||
| O2 400 (18mths) | 0 texts | 0 minutes | FREE New iPod Touch 8GB £75 Cashback | 18 Months | Average Line Rental* £25.2 a month For 18 months Total Rental Cost: £453.6 | |||
| O2 400 (18mths) | 0 texts | 0 minutes | FREE New 120GB iPod classic £75 Cashback | 18 Months | Average Line Rental* £25.2 a month For 18 months Total Rental Cost: £453.6 | |||
*'Average Line Rental' values shown include free or reduce-charge incentives (such as '6 months line rental free')